面
|
曲順
|
位置
|
曲タイトル
|
TIME
|
1 | 1 | 0 | レッツ・ゲット・ロスト (MONO) | 345 |
1 | 2 | 0 | ジス・イズ・オールウェイズ (MONO) | 309 |
1 | 3 | 0 | ロング・アゴー・アンド・ファー・アウェイ (MONO) | 359 |
1 | 4 | 0 | サムワン・トゥ・ウォッチ・オーヴァー・ミー (MONO) | 303 |
1 | 5 | 0 | ジャスト・フレンズ (MONO) | 245 |
1 | 6 | 0 | アイ・ウィッシュ・アイ・ニュー (MONO) | 402 |
1 | 7 | 0 | デイブレイク (MONO) | 243 |
1 | 8 | 0 | ユー・ドント・ノウ・ホワット・ラヴ・イズ (MONO) | 452 |
1 | 9 | 0 | グレイ・ディセンバー (MONO) | 343 |
1 | 10 | 0 | アイ・リメンバー・ユー (MONO) | 314 |
【JAZZ百貨店】特典付き